2 декабря 2018 года в Пензе во Дворце Единоборств «Воейков» состоялся Межрегиональный турнир по киокусинкай на призы спортивного клуба «ЭДО» (дисциплина «кекусин», раздел «кумитэ») среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (12-15 лет).
Организаторами турнира выступили Министерство физической культуры и спорта Пензенской области (министр Г. Е. Кабельский) РОО «Федерация Киокусинкай Пензенской области», ПРОО карате Кекусинкай и СК «ЭДО» (президент В. П. Сычин).
В турнире принимали участие 262 спортсмена из 12 регионов Российской Федерации (Волгоградская, Кировская, Москва, Московская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская области и Республики Башкортостан и Мордовия). Пензенскую область представляли 44 спортсмена. Наибольшего успеха добились наши признанные мастера, победители международных турниров: Дмитрий Родичкин, Александр Грачев, Эльдар Исмаилзаде и Валерия Родичкина во взрослой возрастной категории.
Дмитрий Родичкин в весовой категории до 70 кг среди мужчин все бои завершил досрочно. Самый короткий бой завершился победой за 3 секунды.
Самый напряженный бой был финальный у женщин до 60 кг. В этом бою встретились давние соперницы: наша Валерия Родичкина (Пенза, СК «ЭДО») и гостья из Кирова, чемпионка Мира и Европа, заслуженный мастер спорта Анна Ефремова. После основного времени и двух дополнительных раундов победу одержала наша землячка.
Всего спортсмены Клуба «ЭДО» (Пенза) завоевали 3 первых места, 9 вторых мест и 2 третьих места.
Победители и призеры Межрегионального турнира:
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
юноши 12-13 лет |
||||
до 35 кг | Колмаков Григорий, (Свердловская область) | Родькин Андрей, (Пензенская область) | Ордян Эрик, (Тамбовская область) | Болдырев Андрей, (Тамбовская область) |
до 40 кг | Токарев Сергей, (Свердловская область) | Григорьев Иван, (Свердловская область) | Московкин Максим, (Волгоградская область) | Хохлов Денис, (Московская область) |
до 45 кг | Бритов Егор, (Нижегородская область) | Никитин Илья, (Республика Мордовия) | Ахлестин Егор, (Саратовская область) | Амплеев Александр, (Пензенская область) |
до 50 кг | Сотченко Александр, (Москва) | Скрынник Роман, (Пензенская область) | Жегулин Вячелав, (Москва) | Крыгин Максим, (Кировская область) |
до 55 кг | Коснырев Константин, (Кировская область) | Батыршин Самир, (Пензенская область) | Мирсков Егор, (Саратовская область) | Морозов Данила, (Саратовская область) |
св 55 кг | Тонян Вадим, (Москва) | Глухов Михаил, (Самарская область) | Черных Илья, (Московская область) | Кюркчи Валерий, (Московская область) |
девушки 12-13 лет |
||||
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
до 45 кг | Назарова Дарья, (Московская область) | Борисова Анастасия, (Москва) | Котова Елизавета, (Тамбовская область) | Савва Милена, (Московская область) |
до 50 кг | Назарова Дарья, (Московская область) | Борисова Анастасия, (Москва) | Котова Елизавета, (Тамбовская область) | Савва Милена, (Московская область) |
до 55 кг | Назарова Дарья, (Московская область) | Борисова Анастасия, (Москва) | Котова Елизавета, (Тамбовская область) | Савва Милена, (Московская область) |
св 55 кг | Назарова Дарья, (Московская область) | Борисова Анастасия, (Москва) | Котова Елизавета, (Тамбовская область) | Савва Милена, (Московская область) |
юноши 14-15 лет |
||||
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
до 40 кг | Желтов Кирилл, (Тамбовская область) | Дубинин Никита, (Волгоградская область) | Букреев Данил, (Волгоградская область) | Илюшин Никита, (Пензенская область) |
до 45 кг | Козлов Кирилл, (Тамбовская область) | Илюшин Владислав (Пензенская область) | Ахмеров Тимур, (Республика Башкортостан) | Махамаев Адам, (Волгоградская область) |
до 50 кг | Фролов Алексей, (Нижегородская область) | Бикташев Максим, (Тамбовская область) | Морозов Ярослав, (Саратовская область) | Медведев Михаил , (Московская область) |
до 55 кг | Абрамов Максим (Пензенская область) | Дергунов Вадим (Пензенская область) | Золотов Кирилл, (Нижегородская область) | Цыкунов Кирилл (Пензенская область) |
до 60 кг | Фирсов Вячеслав, (Москва) | Дубинин Дмитрий, (Нижегородская область) | Хасанов Рафаэль, (Республика Башкортостан) | Шмелев Александр (Пензенская область) |
до 65 кг | Шивков Сергей, (Москва) | Пименов Иван, (Москва) | Марянян Николай, (Саратовская область) | Волков Илья (Пензенская область) |
св 65 кг | Никитин Кирилл, (Москва) | Бугаев Ярослав (Московская область) | Стульников Илья (Пензенская область) | Двойнев Никита (Пензенская область) |
девушки 14-15 лет |
||||
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
до 50 кг | Кузичкина Анна, (Тамбовская область) | Белокрылова Анастасия, (Москва) | Доду Кира, (Пензенская область) | Исмонова Гулчирой, (Самарская область) |
до 55 кг | Рязанцева Софья, (Волгоградская область) | Куимова Маргарита, (Москва) | Донцова Глория, (Саратовская область) | Арутюнова Виолетта, (Пензенская область) |
до 60 кг | Валюк Светлана, (Московская область) | Шередеко Мария , (Московская область) | Осадчая Екатерина, (Московская область) | – |
юниоры 16-17 лет |
||||
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
до 60 кг | Рогачёв Владимир, (Волгоградская область) | Толкачев Илья (Пензенская область) | Козлов Павел, (Москва) | – |
до 65 кг | Махамаев Салман, (Волгоградская область) | Абузяров Ильяс (Пензенская область) | Буданов Кирилл, (Волгоградская область) | Ахметжанов Азат, (Московская область) |
до 70 кг | Исрапилов Руслан, (Московская область) | Рощин Никита, (Москва) | Бабенко Даниил, (Москва) | Сазанов Павел, (Пензенская область) |
до 75 кг | Симонян Арман, (Московская область) | Камьянов Иван, (Саратовская область) | Артёменко Леонид, (Москва) | Фудин Данила, (Пензенская область) |
св 75 кг | Петров Артем, (Тамбовская область) | Лукман Герман, (Тамбовская область) | Сологубов Егор, (Саратовская область) | Симонов Николай, (Пензенская область) |
юниорки 16-17 лет |
||||
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
до 55 кг | Буравлева Алина, (Тамбовская область) | Шульпина Ксения, (Нижегородская область) | Жукова Анна, (Самарская область) | – |
мужчины |
||||
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
до 70 кг | Родичкин Дмитрий (Пензенская область) | – | Мухаев Александр, (Волгоградская область) | Кубрин Александр, (Республика Мордовия) |
до 80 кг | Кизов Андрей, (Нижегородская область) | Исмаилзаде Эльдар, (Пензенская область) | Куланов Антон, (Нижегородская область) | Ламбанин Владислав , (Пензенская область) |
абсолютная | Безруков Сергей, (Тамбовская область) | Грачев Александр (Пензенская область) | Сафонов Константин, (Самарская область) | – |
женщины |
||||
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
до 60 кг | Родичкина Валерия, (Пензенская область) | Ефремова Анна, (Кировская область) | Смирнова Вика, (Нижегородская область) | Филатова Мария, (Самарская область) |
св 60 кг | Башкарева Ксения, (Московская область) | Слабушевкая Дарья, (Волгоградская область) | Гяч Анастасия, (Самарская область) | – |
Специальные призы:
За лучшую технику: Дмитрий Родичкин, Пенза, СК «ЭDО»
За самый короткий бой: Дмитрий Родичкин, Пенза, СК «ЭDО»
За волю к победе: Анастасия Белокрылова (Москва), Кирилл Цыкунов (Пенза, СК «ЭDО»), Вадим Дергунов (Пенза, СК «ЭDО»)
Лучший рефери: Константин Митрофанов, Пенза, СК «ЭDО»
Лучший боковой судья: Кирилл Романов, Москва.
Тренеры победителей награждены медалями.
Генеральный спонсор: ООО « СтанкоМашСтрой» – генеральный директор О. А. Кочетков.
Спонсоры: АО “Визит” – генеральный директор А. И. Левцов.
Информационные спонсоры:
- Базар pnz
- ТРК «Наш дом»
- ТРК «Пенза»
- РИА «Пенза СМИ»
Все участники турнира (тренера, судьи, спортсмены) отметили отличную организацию и проведение мероприятия, и высказали пожелание приехать на будущий год.
Поздравляем победителей и призеров Турнира, желаем новых побед и успехов!